返回首页
苏宁会员
购物车 0
易付宝
手机苏宁

店铺信息

  • 服务承诺: 正品保障
  • 公司名称:
  • 所 在 地:
在线客服
10月26日前10名付定金送美的U型枕
获赠型号:KFR-35GW/WDBN8A3@、KFR-26GW/WXDA1@、KFR-72LW/WPCD3@、KFR-51LW/DY-YA400(D3)/、KFR-51LW/WPBA3@、
KFR-51LW/WYDA2@、KFR-72LW/WYDA2@、KFR-72LW/BP3DN8Y-YH200(B1)、KFR-26GW/WDBD3@)
订单号 下单日期 下单时间 联系电话 姓名 用户名 订单号 下单日期 下单时间 联系电话 姓名 用户名
36421181174 20181026 0:0:32 131****1896 *晓香 18047650590 35261184914 20181026 9:1:51 183****4299 *娇 15825542050
34501164070 20181026 1:29:11 137****6801 *秀萍 13706016801 40121342346 20181026 9:45:44 139****3351 *梅 13961923351
36501159942 20181026 3:21:14 138****1633 *秀华 13833031633 40401442989 20181026 10:4:15 189****2611 *华军 18992302611
36221232246 20181026 8:4:53 139****8362 *淑英 13923728362 40181538236 20181026 10:18:43 180****7981 *泉水 18013377981
39302281583 20181026 9:28:35 185****5184 *菜娥 18579275184 34641171218 20181026 13:36:32 151****7796 *卫恒 15172447796
33541224358 20181026 10:51:48 139****5806 *固远 15882306344 39541188968 20181026 13:58:14 156****2123 *云飞 15612602123
34381177991 20181026 11:15:10 159****8814 *先生 15918748814 34721216250 20181026 14:46:52 133****1397 *德均 13311711397
34661198384 20181026 13:2:7 136****1986 *雅洁 13604061986 33321129842 20181026 15:2:44 153****5875 *客 18663031778
33381133489 20181026 13:10:7 176****5846 *起涵 17664055846 33281183533 20181026 15:41:6 186****9226 *少泉 18654509226
36401225845 20181026 13:49:41 138****0388 *云峰 18674691820 40421352635 20181026 15:45:45 159****3305 *秀儿 15957073305
40401442874 20181026 8:55:22 133****0660 *启春 13380130660 32441238789 20181026 0:52:34 158****8505 *晶 15841928505
39541190174 20181026 22:25:51 183****8922 *军林 18392988922 37661167266 20181026 1:11:22 177****7070 *九露 13162607666
31462147992 20181026 10:11:12 150****0670 *桂花 13817697634 38321119759 20181026 6:19:54 139****9112 *晨 13986239112
40141491175 20181026 14:52:0 139****3045 *俊宏 13911563045 38421156969 20181026 7:50:19 177****4112 *道权 17758884112
37541189539 20181026 15:33:49 180****2280 *晓云 18005572280 35621222897 20181026 8:36:34 153****6425 *学隆 15390646425
37541189163 20181026 15:34:44 180****2280 *晓云 18005572280 31581355198 20181026 8:53:6 188****2997 *丹妹 18804122997
39401149516 20181026 9:12:14 188****1888 *平 18883831888 34181206367 20181026 12:26:57 132****4439 *志云 13084897888
39281171237 20181026 10:10:36 199****6029 *筱 19940816029 39541189629 20181026 14:33:11 183****5758 *姣 18761185939
35601178109 20181026 19:0:33 177****2497 *红军 13638384262 31302318887 20181026 14:39:48 135****2292 *志勇 15532255222
36661081395 20181026 20:42:13 182****5664 *凤霞 18262235664 32621136317 20181026 16:21:20 180****1470 *敏涛 18092421470
37241202600 20181026 19:8:45 153****3828 *毅 15386643828 32201184514 20181026 0:13:1 158****4067 *凤英 15826464067
33641142348 20181026 16:25:19 139****7789 *辉峰 18018176888 31361361201 20181026 0:18:2 137****7156 *政 13701237156
37361137052 20181026 7:24:42 173****6965 *庆玉 13883605245 37341174954 20181026 0:20:56 186****1985 *晨军 18607511985
39681116898 20181026 7:58:0 139****8215 *春岐 17790940422 31101299923 20181026 0:41:14 186****6782 *鹏冲 18629926782
38421157430 20181026 8:2:49 136****9047 *小龙 13645519047 37661167265 20181026 0:51:44 177****7070 *九露 13162607666
32641136566 20181026 11:27:43 189****2422 *政然 18977142422 36181229527 20181026 1:52:32 180****6903 *玉婷 15855011733
36601264883 20181026 12:32:0 138****8893 *蔡琴 13587066751 39201171203 20181026 3:51:22 138****2450 *毅 13877682450
37721261689 20181026 12:43:47 189****8828 *群梅 15850616750 31462148718 20181026 4:59:40 139****8069 *晓东 13964268069
34241240732 20181026 13:34:45 151****0997 *勇 15170000997 40581498324 20181026 5:58:15 136****5114 *英桃 13695045114
34641170377 20181026 14:19:34 189****5971 *晓成 18921045971 33401271339 20181026 6:50:19 135****6957 *红卫 13503756957
34641171229 20181026 14:23:9 189****5971 *晓成 18921045971 33441186104 20181026 14:35:39 189****5971 *晓成 18112325971
35361127200 20181026 14:29:2 181****0822 *西子 18162270822 36721169811 20181026 7:25:32 187****9444 *冲 13520100867
10月27日前10名付定金送美的U型枕
获赠型号:KFR-35GW/WDBN8A3@、KFR-26GW/WXDA1@、KFR-72LW/WPCD3@、KFR-51LW/DY-YA400(D3)/、KFR-51LW/WPBA3@、
KFR-51LW/WYDA2@、KFR-72LW/WYDA2@、KFR-72LW/BP3DN8Y-YH200(B1)、KFR-26GW/WDBD3@)
订单号 下单日期 下单时间 联系电话 姓名 用户名 订单号 下单日期 下单时间 联系电话 姓名 用户名
34621073221 20181027 9:5:27 135****4485 *义栋 13795175471 38581153443 20181027 21:53:17 178****5375 *加银 17826675375
37501212618 20181027 9:12:40 188****4659 *博栋 18871174659 33701211279 20181027 22:14:25 139****3081 *贵平 13907863081
33661111627 20181027 9:19:51 130****1780 *素凡 13401329008 32241266712 20181027 20:4:17 133****6973 *建忠 13333516973
35681209726 20181027 9:42:35 137****8420 *静明 15005196094 33401274708 20181027 7:53:8 139****4267 *学志 13952954267
35181138728 20181027 10:43:37 138****1879 *昌建 15251381816 35121161722 20181027 9:13:9 158****7677 *兴路 15823917677
36221235445 20181027 10:47:14 137****4900 *超 13773484900 38302355329 20181027 10:37:14 157****9393 *先生 13632527810
36701221241 20181027 11:36:4 138****7083 *洁兰 15217309963 31321267043 20181027 11:24:52 135****4657 *振清 17695619192
32101179433 20181027 11:38:30 151****8200 *倩 15186888200 35462128534 20181027 11:26:11 186****6577 *宝霞 18633786577
40721544037 20181027 11:56:11 137****5953 *丽婷 13715265953 31261289441 20181027 11:38:22 158****2955 *兴辰 15806842955
31281358339 20181027 11:56:11 136****8161 *耀华 13601878161 35661173846 20181027 11:38:59 138****1133 *峰 15862818306
33261158333 20181027 20:17:15 176****4599 *刚生 17605124599 40361478650 20181027 11:42:36 139****0507 *旻菊 13956920507
33701209686 20181027 14:49:51 153****1920 *庆雯 18334187242 39401152350 20181027 11:52:8 199****1696 *建 13093948111
39441102833 20181027 10:7:48 139****7357 *桂云 15822054911 32561247043 20181027 12:12:18 135****8135 *峰 13524438135
31561294425 20181027 21:40:41 183****8676 *庆霞 15233353579 38101199008 20181027 8:17:58 176****0918 *彦杰 17606500918
40462180859 20181027 14:43:21 134****1112 *龙意 15278801161 33441187220 20181027 9:45:52 138****5786 *砚朋 15901133257
36341126279 20181027 14:29:29 159****9595 *佳奖 15959389495 34481203811 20181027 9:51:44 135****6998 *琼 13504046998
39281174037 20181027 11:12:0 137****8594 *俊红 13730008594 36121216634 20181027 10:59:46 133****4733 *元 15715166316
31281358515 20181027 9:20:13 177****7515 *一平 17717637515 36721172230 20181027 11:11:54 187****9444 *冲 13520100867
32401168607 20181027 18:28:10 158****4802 *慧 15859464802 34181209046 20181027 11:58:30 159****0570 *希鹏 15963640570
34661201005 20181027 8:36:56 137****9157 *晓添 13735799157 39581172658 20181027 14:59:1 189****3776 *科旭 18911003776
36521231219 20181027 19:18:56 138****9898 *丽娟 13808359898 33661111688 20181027 15:27:18 135****2267 *景媛 13511732267
31462153007 20181027 20:43:17 139****2328 *军 13910822328 32141192504 20181027 17:28:8 139****2639 *润和 13955572639
35681210059 20181027 12:16:27 138****0026 *淑华 13515669402 35101219972 20181027 17:57:43 151****3311 *琪 15164653311
36721172125 20181027 9:42:46 133****6520 *晓芳 13485276927 33641143437 20181027 0:0:0 153****7897 *海伟 17138257784
37281158293 20181027 17:44:42 177****1786 *秀萍 13917700713 31361367456 20181027 0:0:0 153****7897 *海伟 17138257804
32201192362 20181027 15:10:46 137****2792 *焯标 13702382792 34581117038 20181027 0:0:0 171****7645 *海伟 17138257645
39261176049 20181027 12:5:58 152****3243 *菊兰 13521747876 38421159800 20181027 0:0:0 176****6664 *军茜 13968608836
39121176533 20181027 10:56:26 189****7355 *先生 13160213399 34121254116 20181027 0:0:0 176****6664 *军茜 17757616659
40241345652 20181027 13:2:10 159****8966 *炜 15996018966 35121161150 20181027 0:0:6 134****7626 *婷婷 13478157626
31201304733 20181027 20:27:16 153****7218 *跃凤 13705536345 36501166933 20181027 0:0:7 136****6836 *春国 13520410562
33481126036 20181027 20:53:2 137****1875 *秀娟 13434284026 31601311262 20181027 0:0:9 158****5752 *艳华 15898305752
33101210805 20181027 20:17:18 151****5787 *书金 15840801813 33521213985 20181027 0:0:17 153****6190 *晓伟 15937936953
36421189132 20181027 10:52:58 152****6889 *an 15295566889 32701184833 20181027 0:0:19 134****3112 *先生 18040023453
10月28日前10名付定金送美的U型枕
获赠型号:KFR-35GW/WDBN8A3@、KFR-26GW/WXDA1@、KFR-72LW/WPCD3@、KFR-51LW/DY-YA400(D3)/、KFR-51LW/WPBA3@、
KFR-51LW/WYDA2@、KFR-72LW/WYDA2@、KFR-72LW/BP3DN8Y-YH200(B1)、KFR-26GW/WDBD3@)
订单号 下单日期 下单时间 联系电话 姓名 用户名 订单号 下单日期 下单时间 联系电话 姓名 用户名
37201271260 20181028 0:12:28 152****8841 *畅 15889596307 33401276335 20181028 10:50:26 189****6021 *星峰 18915656021
37181135723 20181028 9:31:27 177****8802 *胜明 17703358802 33481127979 20181028 16:59:48 138****3416 *雨 13865963416
38141157820 20181028 9:37:51 150****5551 *洪亮 15053745551 38441209903 20181028 1:50:52 150****2218 *兆学 15953926766
40421356723 20181028 10:10:31 150****4925 *萍 15009834925 32521182614 20181028 9:43:19 183****5615 *女士 13673228089
39462195220 20181028 10:36:36 136****7699 *涛 18616080116 35161220015 20181028 10:2:37 151****8927 *馨 15153638927
32481182929 20181028 11:48:20 139****7389 *林慧 15151872175 31381294814 20181028 10:50:44 157****2276 *林林 15755142276
35462131029 20181028 11:59:56 130****2769 *秀琴 18624263390 40261393635 20181028 12:23:3 187****9788 *磊 18701589788
34481206947 20181028 13:36:46 189****6118 *先生 18940099031 31581361254 20181028 14:24:21 199****5301 *佳淋 19908355301
40161498346 20181028 13:42:47 150****0707 *俊 15086160707 40381475458 20181028 14:47:23 136****0706 *兵 13648050706
39141215356 20181028 14:18:29 156****9860 *泰山 13751125505 32581150860 20181028 16:13:6 186****8698 *婉婉 18650785600
31541309410 20181028 23:52:4 159****3893 *泽琛 15900293893 33501170488 20181028 17:20:1 138****6565 *宗萍 13851786565
37261159119 20181028 23:54:6 182****3317 *明 18278483317 39421215789 20181028 19:15:41 156****5525 *月皎 15613955525
38521198680 20181028 19:36:25 186****3986 *龙海 15061905234 38521199095 20181028 19:41:4 186****3986 *龙海 15061905234
31462155325 20181028 23:13:21 180****0038 *进芳 18037380038 31141333570 20181028 0:16:40 137****3458 *传浩 13715923458
39261179134 20181028 23:59:20 137****4488 *一峰 13707554488 39701224306 20181028 6:59:49 136****4234 *飞龙 13679524234
35462131728 20181028 23:59:10 130****0818 *小柳 13005020818 39661152713 20181028 8:38:57 132****2228 *大伟 18602071687
31141335634 20181028 12:21:0 137****3458 *传浩 13715923458 34381183731 20181028 10:48:24 186****5505 *兵 18684935505
33661114228 20181028 12:42:25 139****6827 *召景 13977216827 38161209627 20181028 11:18:4 132****1815 *宁宁 13283561815
36661085787 20181028 16:16:1 199****8260 *本菊 18290493790 37101219727 20181028 11:29:18 130****3099 *岳 13062993099
39281177136 20181028 23:59:57 188****8298 *艳 18872341916 36302389339 20181028 11:36:50 134****6710 *美玲 17096618860
39361152930 20181028 12:8:52 180****2108 *蓉蓉 18861963070 36281235659 20181028 11:52:1 132****2663 *俊 13218172663
36221237668 20181028 16:38:45 184****0262 *平 18473650262 39361153543 20181028 13:14:19 133****3515 *先生 18121406166
36161263422 20181028 22:14:27 180****8628 *锡雁 18015348628 40681499140 20181028 13:35:58 138****6313 *玉伟 18638770750
33181176231 20181028 11:12:22 138****2979 *良宝 17706237368 40221446849 20181028 0:0:0 147****0794 *钱旺 14734110794
40541470053 20181028 15:13:8 131****7234 *继生 18033573116 33281186239 20181028 0:0:0 187****0891 *龙迅 14723882991
31101310499 20181028 22:51:19 150****1314 *浩 15055281314 31721328828 20181028 0:0:0 189****5031 *先生 13678411920
31302324065 20181028 16:29:13 180****8637 *尚芬 15158740967 39281175649 20181028 0:0:1 189****5031 *先生 13629711694
31501364224 20181028 10:23:34 138****5922 *客 15640789305 35641166467 20181028 0:1:56 137****1008 *女士 13763365278
32561251031 20181028 23:40:2 133****1136 *萍 13597057781 38341190607 20181028 6:51:1 131****8780 *懂亮 15255663250
33121257938 20181028 14:15:48 158****4618 *裕芬 18809878162 37561299113 20181028 7:54:29 152****7785 *阳 15215537785
33221216809 20181028 23:59:25 139****1699 *金鉴 18809149456 37561298415 20181028 7:56:3 152****7785 *阳 15215537785
33302368600 20181028 22:56:23 137****9850 *晓飞 13792989850 37661177113 20181028 8:10:39 186****5232 *慧珍 18333505555
33381140012 20181028 23:59:6 137****3710 *岳英 13736013710 31541308407 20181028 8:29:14 152****3999 *军强 18530574846
10月29日前10名付定金送美的U型枕
获赠型号:KFR-35GW/WDBN8A3@、KFR-26GW/WXDA1@、KFR-72LW/WPCD3@、KFR-51LW/DY-YA400(D3)/、KFR-51LW/WPBA3@、
KFR-51LW/WYDA2@、KFR-72LW/WYDA2@、KFR-72LW/BP3DN8Y-YH200(B1)、KFR-26GW/WDBD3@)
订单号 下单日期 下单时间 联系电话 姓名 用户名 订单号 下单日期 下单时间 联系电话 姓名 用户名
31381295514 20181029 0:0:0 176****4528 *士轩 17635704528 34641179429 20181029 10:42:37 151****7330 *彦蕊 15111977330
31281361628 20181029 0:0:0 171****7648 *海伟 17138257648 34621076624 20181029 0:12:51 186****7609 *先生 15002930019
31161325625 20181029 0:0:0 176****6664 *军茜 17130495580 39141216541 20181029 0:54:11 137****1166 *新 13773321166
31361372424 20181029 0:0:0 153****7897 *海伟 17138257804 38641163628 20181029 0:57:52 186****6520 *自强 18631326520
33641148325 20181029 0:0:0 153****7897 *海伟 17138257784 35241197524 20181029 1:36:3 181****9305 *女士 17794260006
31521314021 20181029 0:0:0 153****7897 *海伟 17130495586 36201153343 20181029 6:20:27 138****2298 *珊珊 13813902298
34381184625 20181029 0:0:1 152****6564 *发强 15228186564 34261176781 20181029 8:39:48 139****3951 *先蓉 13980123951
40241349514 20181029 0:0:2 139****7597 *飞 13913037597 39462197874 20181029 9:9:5 184****2542 *燕 18408262542
31361371960 20181029 0:0:2 183****9990 *先生 18351969990 37601210001 20181029 9:17:20 158****5256 *龙 15807995256
31541309315 20181029 0:0:3 188****8533 *继隆 18817308533 36302392931 20181029 9:38:40 139****0872 *党平 13952060872
31281362013 20181029 0:0:11 186****1125 * 18677311125 31661346584 20181029 10:56:12 135****0190 *子 13552070190
33321135628 20181029 0:0:1 186****6286 *小霞 18674006286 33161239438 20181029 0:53:6 189****3040 *新华 15391562422
36441127494 20181029 9:3:45 139****8602 *国永 18911850924 34641177504 20181029 2:3:35 155****8875 *兆成 15966308045
40221449007 20181029 0:0:4 182****2659 *登芬 18223282659 34261177020 20181029 8:4:46 158****6860 *荣亮 15861936860
33681202062 20181029 19:59:35 152****9076 *泣宏 15208339076 40421360120 20181029 8:42:9 183****1675 *金锁 18361251675
39501254009 20181029 10:53:14 199****3628 *玉梅 18635116867 40621459099 20181029 9:28:42 138****4933 *伟刚 13864764933
36601271508 20181029 0:0:19 188****0667 *岚 18817360667 33241141783 20181029 9:56:52 189****1125 *太阳 18826490479
40541473017 20181029 12:35:40 138****2808 *巧娜 13867872808 39621171598 20181029 10:26:31 139****1475 *晓羽 13916051475
34101148096 20181029 0:0:14 152****2530 *国云 15236622530 36581224355 20181029 10:56:23 130****6150 *凯 15517158056
40401449716 20181029 0:0:14 182****5302 *若媚 15800879798 37701160149 20181029 11:28:20 136****1862 *文海 18055639212
31481303766 20181029 19:15:49 139****8765 *建国 15255105896 31481304109 20181029 12:10:16 189****8550 *明锋 18921568550
31521314901 20181029 0:0:0 153****7897 *海伟 17130495586 31101314912 20181029 21:26:59 135****7957 *亚东 13592427957
31681316646 20181029 0:0:0 153****7897 *海伟 17138257724 31201310546 20181029 23:59:56 135****3961 *跃光 13504003961
39601230814 20181029 0:0:0 171****5578 *海伟 17130495578 31281363686 20181029 20:0:1 159****0361 *伟煌 15959550361
31161326411 20181029 0:0:0 176****6664 *军茜 17130495580 31302329033 20181029 21:7:40 158****1746 *进 15851871746
31361372627 20181029 0:0:0 153****7897 *海伟 17138257804 31341324804 20181029 12:11:28 130****6820 *丹 13098886820
33161240113 20181029 0:0:1 180****7088 *恒云 18066767088 31381298108 20181029 13:35:41 150****2114 *星晨 15236013969
39121180412 20181029 0:0:1 138****8065 *红梅 13842608065 31381298303 20181029 13:36:32 150****2114 *星晨 15236013969
33581237212 20181029 0:0:1 158****8811 *兆君 15808328811 31501368750 20181029 18:39:54 139****5718 *丽 13961455718
37302283098 20181029 0:0:2 156****4008 *恒 13901197547 31501369231 20181029 18:39:5 139****5718 *丽 13961455718
36101085988 20181029 0:0:3 150****0184 *立新 13676354963 31541310278 20181029 9:43:32 135****3046 *燕 13573353046
10月30日前10名付定金送美的U型枕
获赠型号:KFR-35GW/WDBN8A3@、KFR-26GW/WXDA1@、KFR-72LW/WPCD3@、KFR-51LW/DY-YA400(D3)/、KFR-51LW/WPBA3@、
KFR-51LW/WYDA2@、KFR-72LW/WYDA2@、KFR-72LW/BP3DN8Y-YH200(B1)、KFR-26GW/WDBD3@)
订单号 下单日期 下单时间 联系电话 姓名 用户名 订单号 下单日期 下单时间 联系电话 姓名 用户名
32121169675 20181030 0:45:58 159****0771 *登书 18716571149 31621262567 20181030 10:50:29 153****2822 *建雄 15322382822
39321165751 20181030 8:2:41 159****7728 *炘 15940977728 37462218461 20181030 10:50:29 133****7879 *月红 13383387879
39321165181 20181030 8:32:40 138****1557 *文倩 13852091557 38521205545 20181030 10:52:46 176****1803 *冰 17610231803
36321237877 20181030 8:33:19 139****7761 *忠杰 18053230595 38501315241 20181030 11:2:34 131****4560 *建强 13125524560
31161329372 20181030 10:3:57 139****6181 *丹云 13937576181 32201201550 20181030 18:10:30 138****6600 *静 13851588823
31241350233 20181030 10:22:54 150****4321 *家辉 15088924321 38641167259 20181030 7:20:48 134****7222 *永晶 13401027222
38101207430 20181030 10:47:41 158****6316 *南南 18934584316 31241350601 20181030 10:14:51 180****0739 *艳 18055276888
34501180807 20181030 11:8:52 138****6183 *女士 13621511295 32241274112 20181030 10:16:57 150****3611 *雨艳 18361759760
35201245606 20181030 11:29:43 136****2299 *鑫 13676662299 38481241695 20181030 10:23:34 138****3882 *勤如 18651660137
38281279228 20181030 11:35:25 159****7637 *美琴 13901585084 31661349215 20181030 10:37:9 177****7979 *兴楠 18600905599
39141221369 20181030 14:57:22 188****7782 *玉兰 13603097390 36462152603 20181030 11:28:14 181****8847 *颖华 13661769672
32201202285 20181030 23:2:44 156****4849 *秉楠 15618864849 38101207166 20181030 12:21:2 133****7887 *广文 13357727887
31401336725 20181030 21:40:18 187****8303 *洪玲 18753108303 40621463204 20181030 12:48:26 159****8631 *杰 15924308631
34101155893 20181030 19:14:58 152****2530 *国云 15236622530 32601180075 20181030 12:54:53 173****8583 *霞 17317580017
34141225924 20181030 21:47:16 189****1466 *一鸣 18963381466 31621263058 20181030 13:1:42 139****4007 *苏敏 13915974007
33601161002 20181030 9:14:21 130****8616 *行彪 13098988616 36501175586 20181030 7:45:15 135****1497 *桂蓉 18055587116
33341241169 20181030 22:14:22 138****3892 *翀 13813803892 32541190610 20181030 8:9:44 139****5529 *军杰 13952665529
32341134769 20181030 19:25:46 158****2659 *帅 15120059906 35361136746 20181030 8:20:20 177****2503 *勇 13627332503
38281278492 20181030 12:32:51 150****2495 *玉宝 15618905859 40101412647 20181030 8:23:37 135****5553 *建 13563405553
31721336534 20181030 19:49:3 135****8082 *玲 15811332887 36101091310 20181030 9:25:43 159****6896 *忠梅 17748359016
34581127527 20181030 14:26:21 137****5988 *祥 13788645988 31381299055 20181030 9:35:16 139****9299 *先生 13913019299
31201313828 20181030 22:0:1 151****9953 *希希 15185899953 34721227126 20181030 11:10:56 136****1982 *靓 15895913778
31601322074 20181030 19:7:5 189****8650 *晓娟 19997916325 31581367208 20181030 11:14:15 157****0868 *建 15205732905
35581117282 20181030 22:51:47 133****4355 *冰 13352444355 31581367020 20181030 11:39:30 157****0868 *建 15205732905
35381214390 20181030 21:29:29 178****2953 *爱华 17898872953 39441110098 20181030 12:14:11 152****0037 *元明 15251840036
37561305487 20181030 18:26:11 136****0544 *耳 13671700544 37541199204 20181030 0:0:0 147****4863 *佳宇 14723974863
37681217314 20181030 22:51:18 138****5448 *亮 13815635448 36481208166 20181030 0:0:0 147****1975 *鲁贾 14723991975
33621157462 20181030 23:54:11 130****4401 *志如 13951586678 31521318108 20181030 0:0:0 153****7897 *海伟 17130495586
40601497338 20181030 10:20:21 139****3640 *浩 13902523640 35261194353 20181030 0:0:0 147****9721 *千钰 14734039721
38341198610 20181030 20:56:1 134****8300 *冬 13913150837 32161207525 20181030 0:0:0 153****7897 *海伟 17138257814
34141223040 20181030 6:29:33 189****0525 *华 18932230525 36421196744 20181030 0:0:5 182****5688 *大宝 18242775688
33401281957 20181030 9:24:2 139****6229 *先生 13512596289 36401235555 20181030 0:0:9 134****8548 *金亮 13979678361
35462136051 20181030 9:38:28 136****3533 *淑琴 13890044724 34721225858 20181030 0:0:15 152****1758 *小姐 18923892554
33121264602 20181030 10:10:17 136****1584 *少轩 13653381584 37341191239 20181030 0:0:20 185****8263 *女士 13916607199
38241169048 20181030 10:14:17 130****9921 *美龙 13087519921 39441110102 20181030 0:0:25 135****7374 *志云 13516547374
40381480932 20181030 10:30:30 133****3355 *敏 13389293355
10月31日前10名付定金送美的U型枕
获赠型号:KFR-35GW/WDBN8A3@、KFR-26GW/WXDA1@、KFR-72LW/WPCD3@、KFR-51LW/DY-YA400(D3)/、KFR-51LW/WPBA3@、
KFR-51LW/WYDA2@、KFR-72LW/WYDA2@、KFR-72LW/BP3DN8Y-YH200(B1)、KFR-26GW/WDBD3@)
订单号 下单日期 下单时间 联系电话 姓名 用户名 订单号 下单日期 下单时间 联系电话 姓名 用户名
38121213298 20181031 0:2:52 139****0874 *小姐 13918380874 39181251783 20181031 10:12:0 158****4386 *利朋 15820104386
36521241711 20181031 0:8:10 187****2308 *林生 18789702308 31181430700 20181031 10:35:57 131****0650 *冬梅 13072207111
38541161762 20181031 0:20:59 159****8392 *晓伟 15967318392 35521310422 20181031 14:4:6 150****7942 *珍珍 13956271623
37281168395 20181031 0:21:54 135****7517 *毅 13574117517 38521243016 20181031 11:13:12 135****6018 公司 18685218809
35581151460 20181031 7:31:51 159****0437 *静 15995990437 32281196144 20181031 11:18:23 135****6018 公司 18685920052
33381182908 20181031 7:38:20 136****5999 *宗英 13605975999 35161267373 20181031 22:40:51 135****9961 *女士 13537059961
31201347959 20181031 7:55:7 135****9444 *晓娟 13079297396 40661510733 20181031 13:25:30 189****9586 *江夏 18957129586
32161253937 20181031 8:11:18 138****5502 *光平 13856935502 33661155934 20181031 11:1:29 180****9926 *慧 13651736857
33701252834 20181031 8:19:47 150****6162 *勇 13610913317 32462198929 20181031 0:50:24 153****8882 *海 13437160533
31281406255 20181031 8:34:22 137****0359 *京龙 13714640359 38321134326 20181031 0:54:17 187****8950 *舫 18707178950
39302329720 20181031 23:17:12 153****9199 *兰天 15380579199 32121210472 20181031 8:28:21 130****8195 *卫东 13073768195
38581198877 20181031 16:38:50 183****2753 *庆华 18336322753 34321253888 20181031 8:33:11 158****2776 *莎莎 15554420485
32701235706 20181031 20:37:37 199****1889 *燕 19901631889 39721236275 20181031 8:43:41 139****8281 *彬 18115571802
35361169094 20181031 22:0:23 138****4282 *俊彬 13530775220 38161254834 20181031 9:27:40 150****1039 *静 15035799198
40661483083 20181031 2:39:10 147****4475 *家晖 14715484475 37401157081 20181031 10:22:24 138****1711 *春荣 13851721711
36421236529 20181031 13:56:31 189****3380 *泽灵 13788719928 36521278303 20181031 10:36:39 150****2012 *乐 15013062012
32462236749 20181031 17:2:42 136****8228 *传润 13615368228 34201333784 20181031 10:43:27 135****5412 *腾训 13586555412
35361167634 20181031 5:24:43 152****2034 *新辉 13533122580 36401270697 20181031 10:45:57 188****4460 *长瑶 15682053888
39101136343 20181031 16:0:2 133****1596 *远峰 13328131298 37462221416 20181031 0:1:17 137****3252 *海燕 13766203252
32221257495 20181031 18:53:39 182****1117 *欢 18298261117 33302375251 20181031 0:2:14 180****0550 *伟 15617248705
31361416243 20181031 10:36:18 151****8279 *冰 15114668279 37561307064 20181031 0:3:24 181****1891 *媛媛 18168501891
32481227893 20181031 17:47:10 185****7573 *苏萍 18523537573 37281169215 20181031 0:32:9 135****7517 *毅 13574117517
32481228642 20181031 17:38:3 185****7573 *苏萍 18523537573 34241290924 20181031 6:39:25 138****1345 *文静 13952088663
36701265266 20181031 20:33:2 186****6533 *利鹏 18602926533 34241290471 20181031 8:43:2 159****8618 *玉辉 15936228618
36401273907 20181031 23:32:52 139****7092 *女士 18918062245 39462242968 20181031 8:58:2 139****2327 *杰 13982892327
39181252262 20181031 10:7:51 158****4386 *利朋 15820104386 38321169482 20181031 9:28:9 173****5959 *敬文 17398325959
31681360879 20181031 21:12:18 130****4175 *晓光 13053514175 34462197753 20181031 9:49:0 138****7753 *咏梅 13851857753
38241203572 20181031 10:10:53 166****9455 *永海 16605649455 35121204191 20181031 9:54:22 135****8791 *红 13568018791
36341170726 20181031 23:4:32 180****5280 *勇 18015135280 39601278382 20181031 23:44:38 150****3888 *付波 13724731490
31261332283 20181031 10:17:11 138****5556 *磊 13883455556 33201233399 20181031 23:39:31 150****3888 *付波 15999970341
39101103264 20181031 0:30:52 185****3424 *靓雯 18521593424 34261217359 20181031 23:36:49 150****3888 *付波 13729060080
31462161648 20181031 1:35:4 189****2557 *镜丽 18782430483 31661391820 20181031 23:59:5 150****3888 *付波 13531028246
32501129668 20181031 2:29:23 130****7888 *辉 13079267888 33601201785 20181031 15:5:1 135****7356 *想清 13912947321
40641441554 20181031 6:9:37 133****3245 *玉朔 13731134142 40621506503 20181031 23:39:1 150****3888 *付波 18902509105
37401157055 20181031 7:17:58 137****2665 *小姐 13500265966 35501251582 20181031 22:14:36 139****3979 *斌斌 13926643979
33501214816 20181031 8:47:53 136****1791 *志强 13537325974 33641188274 20181031 20:50:29 137****5388 *作新 13729625388
40181591054 20181031 9:31:26 138****8910 *俊熙 13882788910 35462172708 20181031 18:23:49 139****4336 *梅华 13915594336
32401216635 20181031 9:38:0 186****6585 *小西 13476057760 37241248984 20181031 22:26:5 137****4691 *桥妹 13560186797
10月29日20-21点付定金送30元易卡
获赠型号:KFR-35GW/WDBD3@、KFR-26GW/WDBN8A3@、KFR-35GW/WDBN8A3@、KFR-72LW/BP3DN8Y-YH200(B1)
订单号 下单日期 下单时间 联系电话 姓名 用户名 订单号 下单日期 下单时间 联系电话 姓名 用户名
37641216835 20181029 20:10:20 135****7834 *秀芳 13588337834 37261162230 20181029 21:9:29 153****0688 *合宇 18975135248
32601179014 20181029 20:13:54 158****7767 *广军 15840877767 39561203318 20181029 21:9:35 139****9194 *峰 13917569194
32441258155 20181029 20:18:9 139****7068 *鸣 13927577068 33321138749 20181029 21:17:0 182****8697 *女士 18210708697
37201276664 20181029 20:20:58 189****7735 *翠红 18918287735 33681202432 20181029 21:22:29 185****9612 *贺斌 15879077100
36561183921 20181029 20:46:2 135****2660 *超 13563902660 33462164895 20181029 21:24:33 151****3870 *建哲 15933376846
